月極駐車場契約者募集
月極駐車場
| 名称 | 姫宮Fガレージ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区姫宮町二丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【空有】 | ||||
| 名称 | 白竜浅ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区白竜町一丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【満車】 | ||||
| 名称 | NO.1ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区白竜町三丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【空有】 | ||||
| 名称 | NO.2ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区白竜町三丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【満車】 | ||||
| 名称 | NO.3ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区白竜町三丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【満車】 | ||||
| 名称 | NO.4ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区井戸田町二丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【満車】 | ||||
| 名称 | NO.5ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区姫宮町一丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【空有】 | ||||
| 名称 | NO.6ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区姫宮町二丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【空有】 | ||||
| 名称 | NO.7ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区妙音通四丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【空有】 | ||||
| 名称 | NO.8ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区妙音通四丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【空有】 | ||||
| 名称 | NO.9ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区石田町二丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【空有】 | ||||
| 名称 | NO.10ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区洲山町三丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【空有】 | ||||
| 名称 | NO.11ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区土市町二丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【満車】 | ||||
| 名称 | NO.12ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区河岸町三丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【満車】 | ||||
| 名称 | NO.13ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区河岸町三丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【満車】 | ||||
| 名称 | NO.14ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区河岸町三丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【空有】 | ||||
| 名称 | NO.15ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区河岸町四丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【空有】 | ||||
| 名称 | NO.16ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区姫宮二丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【空有】 | ||||
| 名称 | NO.17ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区市丘町二丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【空有】 | ||||
| 名称 | NO.18ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市南区弥次エ町二丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【空有】 | ||||
| 備考 | シャッター付きガレージ | ||||
| 名称 | NO.19ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区仁所町二丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【満車】 | ||||
| 名称 | NO.20ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区白竜町一丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【空有】 | ||||
| 名称 | NO.21ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区姫宮町二丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【満車】 | ||||
| 名称 | NO.22ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区土市町一丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【満車】 | ||||
| 名称 | 土市Fガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区市土町一丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【満車】 | ||||
| 名称 | 白竜Aガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区白竜町三丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【満車】 | ||||
| 名称 | 河岸Kガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区河岸町三丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【空有】 | ||||
| 名称 | 鍵田Yガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区鍵田町一丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【満車】 | ||||
| 名称 | NO.33ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区甲山町一丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【空有】 | ||||
| 名称 | 明前Bガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区明前町一丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【満車】 | ||||
| 名称 | 鍵田Kガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区鍵田町一丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【空有】 | ||||
| 名称 | NO.34ガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市南区呼続元町 | ||||
| 賃料 | 0円【空有】 | ||||
| 名称 | 土市Mガレージ | ||||
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区土市町一丁目 | ||||
| 賃料 | 0円【満車】 | ||||
| 備考 | シャッター付きガレージ | ||||

